Menu
Einphasige Mikro-Wechselrichter
Mikro-Wechselrichter wandeln die Leistung Ihrer Solarmodule in nutzbaren Strom um. Einphasige Mikro-Wechselrichter werden in der Regel bei Wohngebäuden und in kleinen gewerblichen Umgebungen eingesetzt. Mit Hoymiles erhalten Sie eine problemlose, langlebige Leistung mit einfacher Installation, erstklassiger Qualität und niedrigen Ausfallraten.
Einfach zu installierende Mikro-Wechselrichter zur Umwandlung von Sonnenenergie
1-zu-1-Mikro-Wechselrichter
Der leichte, effiziente und einfach zu installierende 1-zu-1-Mikro-Wechselrichter wandelt die Energie eines einzelnen Solarmoduls um.
Folgende Modelle sind erhältlich:
MI-300/MI-350/MI-400
HM-300/HM-350/HM-400
2-zu-1-Mikro-Wechselrichter
Bei einem 2-zu-1-Mikro-Wechselrichter können Sie zwei Solarmodule anschließen, wodurch Sie mehr Strom erzeugen und gleichzeitig Ihre Installation optimieren können.
Folgende Modelle sind erhältlich:
MI-600/MI-700/MI-800
HM-600/HM-700/HM-800
4-zu-1-Mikro-Wechselrichter
Unsere 4-zu-1-Mikro-Wechselrichter unterstützen bis zu 4 Module. Sie eignen sich für anspruchsvollere Umgebungen und maximieren die Energiemenge, die Ihre Anlage erzeugen kann.
Folgende Modelle sind erhältlich:
MI-1000/MI-1200/MI-1500
HM-1000/HM-1200/HM-1500
MI-Mikro-Wechselrichter
Unsere MI-Mikro-Wechselrichter sind die kompaktesten Modelle in unserem Sortiment und ideal für jede Anlage.
HM-Mikro-Wechselrichter
Mit einem Gerät der HM-Serie erhalten Sie Blindleistungsregelung und eine bessere Datenverbindung dank einer externen Antenne.
Ausführung für Reihenschaltung
1-zu-1 HM-300/350/400 | 2-zu-1 HM-600/700/800 | 4-zu-1 HM-1000/1200/1500 | |
---|---|---|---|
Gewöhnlich verwendete Modulleistung (W) | 405/472/540 | 405/472/540 | 337/405/506 |
Maximale Eingangsspannung (V) | 60 | 60 | 60 |
Maximaler Eingangsstrom (A) | 11.5/11.5/12.5 | 2×11.5/2×11.5/2×12.5 | 4×10.5/4×11.5/4×11.5 |
Nennausgangsleistung (VA) | 300/350/400 | 600/700/800 | 1000/1200/1500 |
Maximale Anzahl Module pro Strang | 16/14/12 | 8/7/6 | 5/4/3 |
CEC-Spitzenwirkungsgrad | 96.70% | 96.70% | 96.70% |
Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
Gewährleistung | Standardmäßige 12 Jahre | Standardmäßige 12 Jahre | Standardmäßige 12 Jahre |
1-zu-1 HM-300/350/400 | |
---|---|
Gewöhnlich verwendete Modulleistung (W) | 405/472/540 |
Maximale Eingangsspannung (V) | 60 |
Maximaler Eingangsstrom (A) | 11.5/11.5/12.5 |
Nennausgangsleistung (VA) | 300/350/400 |
Maximale Anzahl Module pro Strang | 16/14/12 |
CEC-Spitzenwirkungsgrad | 96.70% |
Schutzart | IP67 |
Gewährleistung | Standardmäßige 12 Jahre |
2-zu-1 HM-600/700/800 | |
---|---|
Gewöhnlich verwendete Modulleistung (W) | 405/472/540 |
Maximale Eingangsspannung (V) | 60 |
Maximaler Eingangsstrom (A) | 2 x 11,5/2 x 11,5/2 x 12,5 |
Nennausgangsleistung (VA) | 600/700/800 |
Maximale Anzahl Module pro Strang | 8/7/6 |
CEC-Spitzenwirkungsgrad | 96.70% |
Schutzart | IP67 |
Gewährleistung | Standardmäßige 12 Jahre |
4-zu-1 HM-1000/1200/1500 | |
---|---|
Gewöhnlich verwendete Modulleistung (W) | 337/405/506 |
Maximale Eingangsspannung (V) | 60 |
Maximaler Eingangsstrom (A) | 4 x 10,5/4 x 11,5/4 x 11,5 |
Nennausgangsleistung (VA) | 1000/1200/1500 |
Maximale Anzahl Module pro Strang | 5/4/3 |
CEC-Spitzenwirkungsgrad | 96.70% |
Schutzart | IP67 |
Gewährleistung | Standardmäßige 12 Jahre |
Ausführung für Busschaltung
1-zu-1 HM-300T/350T/400T | 2-zu-1 HM-600T/700T/800T | 4-zu-1 HM-1000T/1200T/1500T | |
---|---|---|---|
Gewöhnlich verwendete Modulleistung (W) | 405/472/540 | 405/472/540 | 337/405/506 |
Maximale Eingangsspannung (V) | 60 | 60 | 60 |
Maximaler Eingangsstrom (A) | 11.5/11.5/12.5 | 2×11.5/2×11.5/2×12.5 | 4×10.5/4×11.5/4×11.5 |
Nennausgangsleistung (VA) | 300/350/400 | 600/700/800 | 1000/1200/1500 |
Maximale Anzahl Module pro 10AWG-Strang | 24/21/18 | 12/10/9 | 7/6/4 |
CEC-Spitzenwirkungsgrad | 96.70% | 96.70% | 96.70% |
Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
Gewährleistung | Standardmäßige 12 Jahre | Standardmäßige 12 Jahre | Standardmäßige 12 Jahre |
1-zu-1 HM-300T/350T/400T 2-zu-1 | |
---|---|
Gewöhnlich verwendete Modulleistung (W) | 405/472/540 |
Maximale Eingangsspannung (V) | 60 |
Maximaler Eingangsstrom (A) | 11.5/11.5/12.5 |
Nennausgangsleistung (VA) | 300/350/400 |
Maximale Anzahl Module pro 10AWG-Strang | 24/21/18 |
CEC-Spitzenwirkungsgrad | 96.70% |
Schutzart | IP67 |
Gewährleistung | Standardmäßige 12 Jahre |
2-zu-1 HM-600T/700T/800T | |
---|---|
Gewöhnlich verwendete Modulleistung (W) | 405/472/540 |
Maximale Eingangsspannung (V) | 60 |
Maximaler Eingangsstrom (A) | 2 x 11,5/2 x 11,5/2 x 12,5 |
Nennausgangsleistung (VA) | 600/700/800 |
Maximale Anzahl Module pro 10AWG-Strang | 12/10/9 |
CEC-Spitzenwirkungsgrad | 96.70% |
Schutzart | IP67 |
Gewährleistung | Standardmäßige 12 Jahre |
4-zu-1 HM-1000T/1200T/1500T | |
---|---|
Gewöhnlich verwendete Modulleistung (W) | 337/405/506 |
Maximale Eingangsspannung (V) | 60 |
Maximaler Eingangsstrom (A) | 4 x 10,5/4 x 11,5/4 x 11,5 |
Nennausgangsleistung (VA) | 1000/1200/1500 |
Maximale Anzahl Module pro 10AWG-Strang | 7/6/4 |
CEC-Spitzenwirkungsgrad | 96.70% |
Schutzart | IP67 |
Gewährleistung | Standardmäßige 12 Jahre |